那須のお天気記録

2008年7月

天気は朝8時のものです。

2008年7月の那須の天気
2007年7月 2008年7月
天気 最高 最低 天気 最高 最低 備考
1 28 15 26 13  
2 22 15 26 14  
3 くもり 24 15 くもり 22 15  
4 21 16 くもり 26 17 夕方 雷
5 27 14 30 15  
6 29 13 33 17 夕方 雷
7 28 17 くもり 24 18  
8 くもり 26 15 くもり 25 18  
9 くもり 24 13 くもり 22 16  
10 くもり 29 15 くもり 23 15  
11 くもり 25 15 くもり 24 14  
12 26 13 26 17  
13 くもり 24 16 32 17 夕方 雷
14 21 14 24 16  
15 20 14 30 16  
16 24 16 30 15  
17 くもり 17 14 31 17  
18 くもり 21 14 くもり 28 21  
19 くもり 20 13 29 18  
20 くもり 23 13 28 18  
21 くもり 21 16 くもり 23 17  
22 くもり 20 13 27 19  
23 くもり 25 17 くもり      
24 30 14      
25 28 13 くもり      
26 27 18 くもり      
27 32 15      
28 30 17 28 18  
29 31 19 25 15  
30 19 15 27 16  
31 くもり 25 13 26 17